Наименование | МЛ-10000ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 10 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 4-12 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 80 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 850 |
Диаметр дисков, мм. | 514 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 11 100 (8 100) |
ширина | 10 400 (3 449) |
высота | 1 820 (3 949) |
Масса (максимальная комплектация), кг | 10 365±150 |
Агрегатируется с трактором, кл. | 6 |
Наименование | МЛ-10000ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 10 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 4-12 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 80 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 850 |
Диаметр дисков, мм. | 514 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 11 100 (8 100) |
ширина | 10 400 (3 449) |
высота | 1 820 (3 949) |
Масса (максимальная комплектация), кг | 10 365±150 |
Агрегатируется с трактором, кл. | 6 |