Наименование | КП-12 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 12 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 165 |
Количество рабочих органов, шт. | 97 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, ширина, мм | 206 |
Количество секций рам, шт. | 5 |
Количество опорных колёс в работе, шт. | 18 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм: | |
длина | 8280 |
ширина | 12 170 (5 040) |
высота | 1 780 (3 820) |
Масса комплекса конструкционная (±50 кг), кг | 9 480 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 280-360 |
Наименование | КП-12 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 12 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 165 |
Количество рабочих органов, шт. | 97 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, ширина, мм | 206 |
Количество секций рам, шт. | 5 |
Количество опорных колёс в работе, шт. | 18 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм: | |
длина | 8280 |
ширина | 12 170 (5 040) |
высота | 1 780 (3 820) |
Масса комплекса конструкционная (±50 кг), кг | 9 480 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 280-360 |