Наименование | КП-10 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 10 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 165 |
Количество рабочих органов, шт. | 85 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, ширина, мм | 206 |
Количество секций рам, шт. | 3 |
Количество опорных колёс в работе, шт. | 12 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм: | |
длина | 8280 |
ширина | 10 130 (5 040) |
высота | 1 780 (4 810) |
Масса комплекса конструкционная (±50 кг), кг | 7 500 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 250-320 |
Наименование | КП-10 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 10 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 165 |
Количество рабочих органов, шт. | 85 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, ширина, мм | 206 |
Количество секций рам, шт. | 3 |
Количество опорных колёс в работе, шт. | 12 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм: | |
длина | 8280 |
ширина | 10 130 (5 040) |
высота | 1 780 (4 810) |
Масса комплекса конструкционная (±50 кг), кг | 7 500 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 250-320 |