Наименование | КСС-9000 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 8,7 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 31 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 7 800 |
ширина | 8 730 (2 999) |
высота | 1 820 (4 200) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 7 350 тяжелые |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | - |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 300-320 |
Наименование | КСС-9000 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 8,7 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 31 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 7 800 |
ширина | 8 730 (2 999) |
высота | 1 820 (4 200) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 7 350 тяжелые |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | - |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 300-320 |