Наименование | КСС-7800 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 7,84 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 28 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 6 360 |
ширина | 8000 (5 100) |
высота | 1 600 (3 300) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 4 750 |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | 3 810 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 180-225 |
Наименование | КСС-7800 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 7,84 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 28 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 6 360 |
ширина | 8000 (5 100) |
высота | 1 600 (3 300) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 4 750 |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | 3 810 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 180-225 |