Наименование | КСС-6700 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 6,72 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 24 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 6 360 |
ширина | 6 850 (4 000) |
высота | 1 600 (3 300) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 4 250 |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | 3 690 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 135-180 |
Наименование | КСС-6700 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 6,72 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 24 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 6 360 |
ширина | 6 850 (4 000) |
высота | 1 600 (3 300) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 4 250 |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | 3 690 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 135-180 |