Наименование | КСС-14 000 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 14,3 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 51 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 8 300 |
ширина | 14 300 (6 350) |
высота | 1 640 (5 120) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 13 000 тяжелые |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | - |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 450 |
Наименование | КСС-14 000 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 14,3 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 51 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 8 300 |
ширина | 14 300 (6 350) |
высота | 1 640 (5 120) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 13 000 тяжелые |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | - |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 450 |