Наименование | М-9000ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 9 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 72 |
Расстояние между дисками в ряду, мм | 250 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 850 |
Диаметр дисков, мм. | 514 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 7 090 (6 857) |
ширина | 9 360 (4 695) |
высота | 1 739 (4 363) |
Масса (максимальная комплектация), кг | 9 288 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | от 350 |
Наименование | М-8000ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 9 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 72 |
Расстояние между дисками в ряду, мм | 250 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 850 |
Диаметр дисков, мм. | 514 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 7 090 (6 857) |
ширина | 9 360 (4 695) |
высота | 1 739 (4 363) |
Масса (максимальная комплектация), кг | 9 288 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | от 350 |