Наименование | М-7000ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 7 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 56 |
Расстояние между дисками в ряду, мм | 250 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 850 |
Диаметр дисков, мм. | 514 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 6 570 (6 421) |
ширина | 7 316 (2 999) |
высота | 1 725 (4 000) |
Масса (максимальная комплектация), кг | 7 762 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 270-300 |
Наименование | М-7000ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 7 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 56 |
Расстояние между дисками в ряду, мм | 250 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 850 |
Диаметр дисков, мм. | 514 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 6 570 (6 421) |
ширина | 7 316 (2 999) |
высота | 1 725 (4 000) |
Масса (максимальная комплектация), кг | 7 762 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 270-300 |