Наименование | КСС-9500 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 9,52 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 34 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 6 360 |
ширина | 9 700 (5 100) |
высота | 1 600 (4 190) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 5 315 |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | 4 170 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 225-270 |
Наименование | КСС-9500 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 9,52 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 34 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 6 360 |
ширина | 9 700 (5 100) |
высота | 1 600 (4 190) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 5 315 |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | 4 170 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 225-270 |