Наименование | КСС-11200 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 11,2 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 40 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 6 360 |
ширина | 11 300 (5 100) |
высота | 1 600 (4 980) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 5 930 |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | 4 560 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 300 |
Наименование | КСС-11200 М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 11,2 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 15 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4-5 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
Количество рабочих органов, шт. | 40 |
Тип рабочего органа, размер: | |
лапа стрельчатая, шириной, мм | 330 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении,мм | |
длина | 6 360 |
ширина | 11 300 (5 100) |
высота | 1 600 (4 980) |
Масса конструкционная с тандемными катками (±50 кг), кг | 5 930 |
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | 4 560 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 300 |