Наименование | КСТМ-7200ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 7,2 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 10-35 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 |
Количество рабочих органов, шт. | 24 |
Ширина лапы (комплект MulchMix), мм | 330 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 300 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (±50 мм),мм: | |
длина | 8 900 (8 800) |
ширина | 7 640 (4 380) |
высота | 1 800 (4 000) |
Масса конструкционная с тандемным катком (±50 кг), кг | 9 100 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 360-684 |
Наименование | КСТМ-7200ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 7,2 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 10-35 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 |
Количество рабочих органов, шт. | 24 |
Ширина лапы (комплект MulchMix), мм | 330 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 300 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (±50 мм),мм: | |
длина | 8 900 (8 800) |
ширина | 7 640 (4 380) |
высота | 1 800 (4 000) |
Масса конструкционная с тандемным катком (±50 кг), кг | 9 100 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 360-684 |