Наименование | КСТМ-5400ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 5,4 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 10-35 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 |
Количество рабочих органов, шт. | 18 |
Ширина лапы (комплект MulchMix), мм | 330 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 300 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (±50 мм),мм: | |
длина | 8 900 (8800) |
ширина | 6 000 (3 000) |
высота | 1 800 (3 350) |
Масса конструкционная с тандемным катком (±50 кг), кг | 7 300 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 350-400 |
Наименование | КСТМ-5400ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 5,4 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 10-35 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 |
Количество рабочих органов, шт. | 18 |
Ширина лапы (комплект MulchMix), мм | 330 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 300 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (±50 мм),мм: | |
длина | 8 900 (8800) |
ширина | 6 000 (3 000) |
высота | 1 800 (3 350) |
Масса конструкционная с тандемным катком (±50 кг), кг | 7 300 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 350-400 |