Наименование | КСТМ-4200ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 4,2 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 10-35 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 |
Количество рабочих органов, шт. | 14 |
Ширина лапы (комплект MulchMix), мм | 330 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 300 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (±50 мм),мм: | |
длина | 8 900 (8800) |
ширина | 4 800 (3 000) |
высота | 1 800 (2 770) |
Масса конструкционная с тандемным катком (±50 кг), кг | 6 250 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 240-320 |
Наименование | КСТМ-4200ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 4,2 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 10-35 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 |
Количество рабочих органов, шт. | 14 |
Ширина лапы (комплект MulchMix), мм | 330 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 300 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (±50 мм),мм: | |
длина | 8 900 (8800) |
ширина | 4 800 (3 000) |
высота | 1 800 (2 770) |
Масса конструкционная с тандемным катком (±50 кг), кг | 6 250 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 240-320 |