Наименование | КСТМ-3000ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 3,0 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 10-35 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 |
Количество рабочих органов, шт. | 10 |
Ширина лапы (комплект MulchMix), мм | 330 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 300 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (±50 мм),мм: | |
длина | 7 770 |
ширина | 2 990 |
высота | 1 530 (1 960) |
Масса конструкционная с тандемным катком (±50 кг), кг | 4 470 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 200-285 |
Наименование | КСТМ-3000ПС М |
Рабочая ширина захвата, м | 3,0 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 10-35 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 |
Количество рабочих органов, шт. | 10 |
Ширина лапы (комплект MulchMix), мм | 330 |
Шаг следа рабочих органов, мм | 300 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (±50 мм),мм: | |
длина | 7 770 |
ширина | 2 990 |
высота | 1 530 (1 960) |
Масса конструкционная с тандемным катком (±50 кг), кг | 4 470 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 200-285 |