Наименование \ модификация | Д-880ПС М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 8,8 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 18 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 64 |
Диаметр диска, мм. | 610 +/- 1 |
Расстояние между дисками, мм. | 275 +/- 5 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 1 070 +/- 10 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (+/-50мм),мм | |
длина | 7 050 (6710) |
ширина | 9 080 (4 670) |
высота | 1 600 (4 895) |
Масса комплектация (+/- 50 кг), кг. | |
- с тандемными катками | 11 381 |
- с прутковыми катками | 10 572 |
Агрегатируется с трактором, л.с. | от 450 |
Наименование \ модификация | Д-880ПС М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 8,8 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 18 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 64 |
Диаметр диска, мм. | 610 +/- 1 |
Расстояние между дисками, мм. | 275 +/- 5 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 1 070 +/- 10 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (+/-50мм),мм | |
длина | 7 050 (6 710) |
ширина | 9 080 (4 670) |
высота | 1600 (4 895) |
Масса комплектация (+/- 50 кг), кг. | |
- с тандемными катками | 11 381 |
- с прутковыми катками | 10 572 |
Агрегатируется с трактором, л.с. | от 450 |