Наименование \ модификация | Д-660ПС М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 6,6 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 18 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 48 |
Диаметр диска, мм. | 610 +/- 1 |
Расстояние между дисками, мм. | 275 +/- 5 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 1 070 +/- 10 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (+/-50мм),мм | |
длина | 6 770 (7 100) |
ширина | 6 880 (2 980) |
высота | 1970 (3 968) |
Масса комплектация (+/- 50 кг), кг. | |
- с тандемными катками | 8 858 |
- с прутковыми катками | 8 016 |
Агрегатируется с трактором, л.с. | от 340 |
Наименование \ модификация | Д-660ПС М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 6,6 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 18 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 48 |
Диаметр диска, мм. | 610 +/- 1 |
Расстояние между дисками, мм. | 275 +/- 5 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 1 070 +/- 10 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (+/-50мм),мм | |
длина | 6 770 (7 100) |
ширина | 6 880 (2 980) |
высота | 1 970 (3 968) |
Масса комплектация (+/- 50 кг), кг. | |
- с тандемными катками | 8 858 |
- с прутковыми катками | 8 016 |
Агрегатируется с трактором, л.с. | от 340 |