Наименование \ модификация | Д-560пс М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 5,5 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 18 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 40 |
Диаметр диска, мм. | 6 10 +/- 1 |
Расстояние между дисками, мм. | 275 +/- 5 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 1 070 +/- 10 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (+/-50мм),мм | |
длина | 6 770 (7 100) |
ширина | 5 230 (2 980) |
высота | 1 970 (3 143) |
Масса комплектация (+/- 50 кг), кг. | |
- с тандемными катками | 7 445 |
- с прутковыми катками | 6 900 |
Агрегатируется с трактором, л.с. | от 250 |
Наименование \ модификация | Д-560пс М2 |
Рабочая ширина захвата, м | 5,5 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 18 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 40 |
Диаметр диска, мм. | 610 +/- 1 |
Расстояние между дисками, мм. | 275 +/- 5 |
Расстояние между рядами дисков, мм. | 1 070 +/- 10 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (+/-50мм),мм | |
длина | 6 770 (7 100) |
ширина | 5 780 (2 980) |
высота | 1 970 (3 418) |
Масса комплектация (+/- 50 кг), кг. | |
- с тандемными катками | 8 044 |
- с прутковыми катками | 7 272 |
Агрегатируется с трактором, л.с. | от 270 |